
اسعار السمك اليوم الأحد 13 – 2 – 2022 سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال، حيث يعتبر السمك من الأكلات المهمة للغاية للجسم، لما فيها من عدد كبير من الفوائد المهمة للقلب والشرايين، ويحمل السمك العديد من الفيتامينات والمعادن، ناهيك عن الكالسيوم والفسفور المهم لتكوين الجسم وبالأخص المخ، وهناك عدد كبير من الدراسات التي تجمع على أنه يجب تناول السمك من مرة إلى مرتين في الأسبوع، فهو من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين، لذلك كان معرفة سعر الأسماك في الأسواق من الأمور المهمة التي يجب إتباعها يومياً، لذلك يوضح لك موقع بالتفصيل، اسعار السمك اليوم الموافق 13 – 2 – 2022.
اسعار السمك اليوم فى مصر
تحتوي محافظات مصر على العديد من الأسواق السمكية التي يُباع فيها العديد من أنواع الأسماك المختلفة، فبالإضافة إلى فوائد السمك العديدة التي لا تحصى، طعمه اللذيذ والذي يحبه الكبار والصغار، وتختلف طريقة عمل الأسماك من مكان إلى آخر، وتنتشر الأسواق بكثرة في المحافظات الساحلية دوناً عن غيرها.
ويقدم لكم موقع بالتفصيل تغطية شاملة لجميع أسعار السمك في مصر اليوم الأحد الموافق 13 – 2 – 2022، حيث قد أستقرت أسعار الأسماك اليوم في مصر بعد ما شهدت تراجع كبير.
نقدم لكم تغطية مستمرة لاسعار الأسماك في مصر اليوم واستقرت أسعار الأسماك اليوم في مصر بعد التراجع الذي شهدته أمس، ليبلغ سعر كيلو السمك البلطي من 22 إلى 26 جنيهاً مصرياً، وبلغ سعر كليو الجمبري الجامبو 480 جنيهاً مصرياً، ولا تجد اختلافات كثيرة في الأسعار بين مكان وأخر.
اسعار السمك اليوم الأحد 13 – 2 – 2022
الصنف | الحجم | السعر |
---|---|---|
بلطى 1 | كيلو | من 22 إلى 26 جنيه |
بلطى 2 | كيلو | من 17 إلى 21 جنيه |
بلطى اسوانى | كيلو | من 15 إلى 39 جنيه |
فلية بلطى | كيلو | من 30 إلى 120 جنيه |
قشر بياض | كيلو | من 80 إلى 100 جنيه |
بياض املس 1 (بلدى) | كيلو | من 80 إلى 100 جنيه |
بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) | كيلو | من 30 إلى 50 جنيه |
قراميط – شيلان | كيلو | من 10 إلى 20 جنيه |
ثعابين | كيلو | من 50 إلى 210 جنيه |
مكرونة خليجى | كيلو | من 20 إلى 35 جنيه |
مكرونة سويسي | كيلو | من 30 إلى 50 جنيه |
برانيس اسكندرانى | كيلو | من 25 إلى 44 جنيه |
مكرونة مجمدة | كيلو | من 20 إلى 30 جنيه |
موسى | كيلو | من 90 إلى 140 جنيه |
سبيط – كاليماري – سابيا | كيلو | من 120 إلى 160 جنيه |
قرش | كيلو | من 30 إلى 50 جنيه |
حدادى | كيلو | من 10 إلى 0.00 جنيه |
كابوريا | كيلو | من 30 إلى 120 جنيه |
مرجان 1 | كيلو | من 30 إلى 38 جنيه |
مرجان 2 | كيلو | من 21 إلى 29 جنيه |
مرجان مجمد | كيلو | من 19 إلى 25 جنيه |
بربون 1 | كيلو | من 32 إلى 48 جنيه |
بربون 2 | كيلو | من 24 إلى 30 جنيه |
بربون مجمد | كيلو | من 20 إلى 30 جنيه |
دنيس | كيلو | من 90 إلى 130 جنيه |
جمبري جامبو | كيلو | من 380 إلى 480 جنيه |
جمبري 1 | كيلو | من 280 إلى 380 جنيه |
جمبري 2 | كيلو | من 180 إلى 280 جنيه |
جمبري 2 مجمد | كيلو | من 85 إلى 175 جنيه |
جمبري 3 | كيلو | من 90 إلى 160 جنيه |
بوري 1 | كيلو | من 42 إلى 52 جنيه |
بوري 2 | كيلو | من 35 إلى 40 جنيه |
مازليا – كشر | كيلو | من 30 إلى 45 جنيه |
شعور | كيلو | من 30 إلى 45 جنيه |
وقار | كيلو | من 70 إلى 110 جنيه |
قاروص – لوت | كيلو | من 70 إلى 170 جنيه |
موزة | كيلو | من 22 إلى 48 جنيه |
باغة | كيلو | من 8 إلى 12 جنيه |
سردين | كيلو | من 20 إلى 42 جنيه |
كسكمري | كيلو | من 20 إلى 35 جنيه |
سردين مجمد | كيلو | من 17 إلى 27 جنيه |
ماكريل مجمد | كيلو | من 25 إلى 39 جنيه |
شاهد أيضا: اسعار البطاطس والطماطم والبصل اليوم الاحد 13 – 2 – 2022