إليكم سعر الكتكوت الابيض عمر يوم اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 في البورصة مع معرفة جميع اسعار الكتاكيت الساسو والبلدي وأحدث اسعار جميع الشركات المنتجة للكتاكيت البيضاء.
سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم اليوم

إذا كنت تبحث عن اسعار الكتاكيت سواء البيضاء أو الساسو أو البلدي في بورصة الدواجن اليوم لجميع الشركات فهذا التقرير المحدث باستمرار خير دليل لك، حيث ستجد فيه بيان كامل وحصري بالأسعار التي يتم بها التداول على الكتاكيت في هذه اللحظة داخل الأسواق والشركات الكبرى المنتجة للكتاكيت في مصر.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار اليوم
اسعار الكتاكيت اليوم
الصنف | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
كتكوت أبيض شركات | 11 جنيه | ![]() |
كتكوت أبيض قطعان | 5.25 جنيه | ![]() |
كتكوت ساسو | 9.50 جنيه | ![]() |
كتكوت ساسو بيور | 10.50 جنيه | ![]() |
كتكوت بلدي | 6 جنيه | ![]() |
كتكوت هجين | 7.50 جنيه | ![]() |
آخر تحديث للأسعار | منذ 59 ثانية | ــــ |
أسعار الكتكوت الأبيض اليوم جميع الشركات

الشركة | السعر | مؤشر السعر | التحديث |
---|---|---|---|
طنبول | 10 جنيه | ![]() | اليوم |
الوادي | 9.50 جنيه | ![]() | اليوم |
القصبي | 10 جنيه | ![]() | اليوم |
حسن الغريب | 10 جنيه | ![]() | اليوم |
المصرية الهولندية | 7 جنيه | ![]() | اليوم |
أسيوط للإستثمار | 11.50 جنيه | ![]() | اليوم |
الكناني جروب | 8 جنيه | ![]() | اليوم |
المنصورة للدواجن | 6.40 جنيه | ![]() | اليوم |
أمات للدواجن | 9.50 جنيه | ![]() | اليوم |
طيبة | 12 جنيه | ![]() | اليوم |
القاهرة | 6.50 جنيه | ![]() | اليوم |
الصلاح | 7 جنيه | ![]() | اليوم |
الوطنية | 12.50 جنيه | ![]() | منذ 3 أسابيع |
الجزيرة | 8 جنيه | ![]() | منذ 3 أسابيع |
شيكسي | 9 جنيه | ![]() | منذ 3 أسابيع |
كايرو ثري ايه | 10.50 جنيه | ![]() | اليوم |
سامي عايد | 18.50 جنيه | ![]() | منذ 3 أسابيع |
أنواع كتاكيت الشركات

- شركة طيبة: IR.
- شركة القصبي: أربو.
- شركة الوادي: روص.
- شركة حسن الغريب: أربو.
- شركة أسيوط للإستثمار: روص.
- شركة المصرية الهولندية: روص.
- شركة طنبول: أربو – IR – روص.
- شركة أمات للدواجن: روص – IR.
- شركة كايرو ثري ايه: هابرد و افشنسي بلس.
- شركة الكناني جروب: كب – روص – إيفيان معدل – أربو – IR.