إليكم آخر اسعار البيض اليوم في البورصة الثلاثاء 30 - 5 - 2023 بتحديث لحظي لمختلف الأصناف (البيض الأبيض والبيض الأحمر والبيض البلدي) في جميع الشركات والمزارع الكبرى وللمستهلك.
يعد سعر البيض اليوم من المعلومات المهم جداً معرفتها قبل النزول للأسواق المحلية والاصطدام بالأسعار اليومية؛ وهذا من أجل معرفة معدل التغير الحقيقي في سعر طبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي سواء كان بالزيادة أو النقصان، حتى تتجنب غلاء التجار وتعرف المبلغ الحقيقي الذي يجب عليك دفعه مقابل شراء احتياج أسرتك اليومي من البيض كمصدر غذائي، ومن هذا المنطلق نقدم إليكم الآن سعر بورصة البيض اليوم حسب تحديد كبار المنتجين والشركات المسئولة عن توفير سلعة البيض في مصر.
بورصة البيض اليوم

هناك عدة شركات رائدة في مجال التفريخ وانتاج سلع البيض، أبرزها في جمهورية مصر العربية شركة قويسنا، الصالحية، كمشيش بالمنوفية، شوشة بمحافظة المنيا، الحمامي، الزراعي، الصحراوي، المنصورة، البنا، انشاص، فضلاً عن شركة رشاد حمزة، وبوجه عام يوجد ثلاث أنواع رئيسية متداولة في السوق المصري من البيض، تتمثل في البيض الأحمر، البيض الأبيض، والبيض البلدي.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار اليوم
اسعار البيض اليوم
الصنف | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
بيض أبيض | 87.75 جنيه | ![]() |
بيض أحمر | 87.75 جنيه | ![]() |
بيض بلدي | 115 جنيه | ![]() |
آخر تحديث للأسعار | منذ دقيقتين | ــــ |
اسعار البيض الأبيض اليوم في جميع الشركات

المنتج | السعر | مؤشر السعر | التحديث |
---|---|---|---|
الزراعي | 85 جنيه | ![]() | أمس |
الجوهري | 88 جنيه | ![]() | أمس |
شوشة | 85.75 جنيه | ![]() | أمس |
أكتوبر | 85 جنيه | ![]() | أمس |
الصحراوي | 75 جنيه | ![]() | أمس |
قويسنا | 79 جنيه | ![]() | منذ شهر |
المنشية | 90 جنيه | ![]() | اليوم |
الحمامي | 90 جنيه | ![]() | أمس |
البنا | 85.75 جنيه | ![]() | أمس |
رشاد حمزه | 85.75 جنيه | ![]() | أمس |
أسيوط | 86.50 جنيه | ![]() | أمس |
جمعة مسعد | 89 جنيه | ![]() | أمس |
اسعار البيض الأحمر اليوم في جميع الشركات

المنتج | السعر | مؤشر السعر | التحديث |
---|---|---|---|
الزراعي | 87 جنيه | ![]() | أمس |
الجوهري | 90 جنيه | ![]() | أمس |
شوشة | 87.75 جنيه | ![]() | أمس |
أكتوبر | 87 جنيه | ![]() | أمس |
الصحراوي | 87 جنيه | ![]() | أمس |
قويسنا | 85 جنيه | ![]() | منذ شهر |
المنشية | 90 جنيه | ![]() | اليوم |
الحمامي | 90 جنيه | ![]() | أمس |
البنا | 87.75 جنيه | ![]() | أمس |
رشاد حمزه | 87.75 جنيه | ![]() | أمس |
الصالحية | 87 جنيه | ![]() | أمس |
كمشيش | 87 جنيه | ![]() | أمس |
جمعة مسعد | 89 جنيه | ![]() | أمس |
سعر البيض البلدي اليوم

المنتج | السعر | مؤشر السعر | التحديث |
---|---|---|---|
المنشية | 109 جنيه | ![]() | اليوم |
الحمامى | 112 جنيه | ![]() | أمس |
جمعة مسعد | 90 جنيه | منذ أسبوعين |
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
سعر كرتونة البيض الأبيض 87.75 جنيه والأحمر 87.75 جنيه والبلدي 115 جنيه علمًا بأن هذه الأسعار هي اسعار بورصة الدواجن الرئيسية لكبرى المزارع والشركات المنتجة للدواجن والبيض في مصر، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 14 إلى 18 جنيه في الكرتونة.