هنا الآن على موقع بالتفصيل اسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14 - 9 - 2024 الآن بدايًة من عيار 24 قيراط مرورًا بعيار 22 و 21 و 18 و 14 وحتى عيار 12 قيراط داخل محلات الصاغة في مصر بتحديث يومي على مدار 24 ساعة.
عيار 21 المتداول في مصر | مؤشر السعر |
---|---|
3,485 جنيه |
اسعار الذهب اليوم
الإطلاع على سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بتحديث مستمر أصبح سهلاً الآن، فمن خلال هذه الصفحة يمكنكم معرفة اسعار جرامات الذهب اليوم مع أسعار الجنيه والأونصة وذلك للأسعار العالمية بالدولار والجنيه المصري.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار 24 ساعة
آخر تحديث للأسعار: منذ 7 دقائق
اسعار الذهب اليوم في مصر الآن
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,983 جنيه | $83.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 3,651 جنيه | $76.11 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,485 جنيه | $72.70 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,987 جنيه | $62.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,323 جنيه | $48.61 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,992 جنيه | $41.54 |
سعر الجنيه الذهب | 26,960 جنيه | $581.60 |
سعر أونصة الذهب | 123,871.30 جنيه | $2,583.98 |
سعر كيلو الذهب | 3,983,000 جنيه | $83,090 |
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
الوحدات | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 3,972 جنيه | 3,983 جنيه |
عيار 22 | 3,641 جنيه | 3,651 جنيه |
عيار 21 | 3,475 جنيه | 3,485 جنيه |
عيار 18 | 2,979 جنيه | 2,987 جنيه |
عيار 14 | 2,317 جنيه | 2,323 جنيه |
عيار 12 | 1,986 جنيه | 1,992 جنيه |
اسعار السبائك
الحجم | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
ربع جرام | 1,320 جنيه | |
نصف جرام | 2,535 جنيه | |
1 جرام | 4,580 جنيه | |
2.5 جرام | 11,408 جنيه | |
5 جرام | 22,275 جنيه | |
10 جرام | 44,535 جنيه | |
20 جرام | 88,945 جنيه | |
نصف اونصة | 70,380 جنيه | |
اونصة | 138,745 جنيه | |
50 جرام | 220,705 جنيه | |
100 جرام | 441,410 جنيه | |
ربع كيلو | 1,096,635 جنيه | |
نصف كيلو | 2,192,730 جنيه | |
كيلو | 4,383,225 جنيه |
لمعرفة اسعار الجنيه الذهب اليوم والنصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه الذهب شاهد هذا المقال» سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.
شاهد بالتفصيل: