هنا الآن على موقع بالتفصيل اسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21 - 9 - 2023 الآن بدايًة من عيار 24 قيراط مرورًا بعيار 22 و 21 و 18 و 14 وحتى عيار 12 قيراط داخل محلات الصاغة في مصر بتحديث يومي على مدار 24 ساعة.
عيار 21 المتداول في مصر | مؤشر السعر |
---|---|
2,220 جنيه | ![]() |
اسعار الذهب اليوم
الإطلاع على سعر الذهب اليوم في مصر 2023 بتحديث مستمر أصبح سهلاً الآن، فمن خلال هذه الصفحة يمكنكم معرفة اسعار جرامات الذهب اليوم مع أسعار الجنيه والأونصة وذلك للأسعار العالمية بالدولار والجنيه المصري.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار 24 ساعة
اسعار الذهب اليوم في مصر الآن

الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,537 جنيه | $61.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 2,326 جنيه | $56.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 2,220 جنيه | $54 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,903 جنيه | $46.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,480 جنيه | $36 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,269 جنيه | $30.86 |
سعر الجنيه الذهب | 17,760 جنيه | $432 |
سعر أونصة الذهب | 78,900.70 جنيه | $1,919.39 |
سعر كيلو الذهب | 2,537,000 جنيه | $61,720 |
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

الوحدات | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 2,514 جنيه | 2,537 جنيه |
عيار 22 | 2,305 جنيه | 2,326 جنيه |
عيار 21 | 2,200 جنيه | 2,220 جنيه |
عيار 18 | 1,886 جنيه | 1,903 جنيه |
عيار 14 | 1,467 جنيه | 1,480 جنيه |
عيار 12 | 1,257 جنيه | 1,269 جنيه |
اسعار السبائك

الحجم | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
ربع جرام | 895 جنيه | ![]() |
نصف جرام | 1,685 جنيه | ![]() |
1 جرام | 2,805 جنيه | ![]() |
2.5 جرام | 6,971 جنيه | ![]() |
5 جرام | 13,855 جنيه | ![]() |
10 جرام | 27,695 جنيه | ![]() |
20 جرام | 55,025 جنيه | ![]() |
نصف اونصة | 43,865 جنيه | ![]() |
اونصة | 85,715 جنيه | ![]() |
50 جرام | 137,350 جنيه | ![]() |
100 جرام | 274,700 جنيه | ![]() |
ربع كيلو | 680,055 جنيه | ![]() |
نصف كيلو | 1,359,570 جنيه | ![]() |
كيلو | 2,717,000 جنيه | ![]() |
لمعرفة اسعار الجنيه الذهب اليوم والنصف جنيه والربع جنيه والخمسة جنيه الذهب شاهد هذا المقال» سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.
شاهد بالتفصيل: