في هذا التقرير نستعرض أحدث اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 - 5 - 2023 على موقعنا “بالتفصيل” المتخصص في عرض أسعار ومؤشرات بورصة الدواجن اليوم مع تحديث لحظي عند أي تغيير في الأسعار، ما يسهل عليكم متابعة التغيرات اليومية في هذا القطاع المهم، وأيضًا للمستهلكين الذين يرغبون في معرفة آخر الأسعار في الأسواق المصرية.
سعر الدواجن اليوم

نقدم لكم في السطور التالية جداول تفصيلية وشاملة لأسعار الفراخ والكتاكيت والبيض، كما نوفر لكم أيضًا أحدث اسعار البط والرومي والحمام والأرانب واسعار كيلو اللحم للأصناف المختلفة مثل النعام والسمان ولن نغفل أيضًا لعرض آخر اسعار اعلاف الدواجن.
نحن نفهم أن الوقت أمر ثمين، وأن متابعة تحديثات الأسعار يوميًا قد يكون أمرًا مرهقًا. ولذلك، قمنا بتطوير هذه الصفحة على موقع “بالتفصيل” لتوفير راحة البال والتيسير عليكم في الحصول على أحدث اسعار الدواجن بكل سهولة وسرعة. فقط قم بزيارة موقعنا أو احفظ هذه الصفحة لديك أو قم بالبحث في جوجل عن “اسعار الدواجن بالتفصيل” وستجد جميع الأسعار التي تحتاجها في مكان واحد، وسيتم تحديثها بانتظام لضمان دقتها.
يتم تحديث الأسعار آلياً على مدار اليوم، علمًا بأن الأسعار المعلنة هي اسعار البورصة الرئيسية لكبرى المزارع المنتجة للدواجن في مصر، وترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 إلى 10 جنيه للكيلو
اسعار الدواجن اليوم
الصنف | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
الفراخ البيضاء | 63 جنيه | ![]() |
الفراخ الساسو | 75 جنيه | ![]() |
الفراخ البلدي | 90 جنيه | ![]() |
امهات بيضاء | 59 جنيه | ![]() |
بياض أبيض سلك | 39 جنيه | ![]() |
بياض أبيض أرضي | 42.50 جنيه | ![]() |
بياض أحمر سلك | 52 جنيه | ![]() |
بياض أحمر أرضي | 55 جنيه | ![]() |
كتكوت أبيض شركات | 11.50 جنيه | ![]() |
كتكوت أبيض قطعان | 5.25 جنيه | ![]() |
كتكوت ساسو | 9.50 جنيه | ![]() |
كتكوت ساسو بيور | 10.50 جنيه | ![]() |
كتكوت بلدي | 6 جنيه | ![]() |
كتكوت هجين | 7.50 جنيه | ![]() |
كتكوت سمان أبيض | 3.50 جنيه | ![]() |
كتكوت سمان أسمر | 3.50 جنيه | ![]() |
بيض أبيض | 87.75 جنيه | ![]() |
بيض أحمر | 87.75 جنيه | ![]() |
بيض بلدي | 115 جنيه | ![]() |
آخر تحديث للأسعار | منذ 3 دقائق | ــــ |
اسعار البط اليوم

الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
بط بغال جرموه عمر يوم | 26 ![]() | أمس |
بط مسكوفي عمر يوم | 31 ![]() | أمس |
بط فرنساوي عمر يوم | 10 ![]() | أمس |
بط فرنساوي بيور عمر يوم | 12.50 ![]() | أمس |
بط مولار مستورد عمر يوم | 30 ![]() | أمس |
بط مولار مستورد عمر 15 يوم | 45 ![]() | أمس |
كيلو بط بلدي | 95 ![]() | أمس |
كيلو بط مولار | 60 ![]() | أمس |
كيلو بط فرنساوي | 50 ![]() | أمس |
كيلو بط مسكوفي | 95 ![]() | أمس |
اسعار الرومي اليوم

الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
رومي أبيض عمر يوم | 65 ![]() | أمس |
رومي أبيض شهر/كيلو | 145 ![]() | أمس |
رومي برونزي 300 جرام | 45 ![]() | أمس |
رومي أسمر برونزي عمر يوم | 20 ![]() | أمس |
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك | 60 ![]() | أمس |
اسعار الحمام اليوم

الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
الحمام الكشكي | 225 ![]() | أمس |
الحمام الأسترالي | 575 ![]() | أمس |
حمام جمعية | 275 ![]() | أمس |
زغاليل روماني | 125 ![]() | أمس |
حمام روماني أصفر | 350 ![]() | أمس |
حمام روماني | 500 ![]() | أمس |
الفرنساوي اللاحم | 350 ![]() | أمس |
زغليل زاجل | 625 ![]() | أمس |
الحمام الهزاز | 250 ![]() | أمس |
حمام الشقلباظ | 250 ![]() | أمس |
حمام الكنج | 500 ![]() | أمس |
الحمام العنبري | 250 ![]() | أمس |
الزغاليل البلدي | 40 ![]() | أمس |
الحمام العبسي | 150 ![]() | أمس |
يمام إمري | 100 ![]() | أمس |
أسعار الأرانب اليوم

السلالة | العمر | السعر | التحديث |
---|---|---|---|
سلالة الهاي بلس ذكر | 3 شهور ونص | 450 ![]() | أمس |
سلالة فلاندر أنثى | 3 شهور ونص | 310 ![]() | أمس |
سلالة الفلاين | 5 شهور | 425 ![]() | أمس |
سلالة نيوزيلاندي ذكر | 3 شهور ونص | 345 ![]() | أمس |
سلالة نيوزيلاندي أنثى | 3 شهور ونص | 345 ![]() | أمس |
سلالة شنشيلا ذكر | 3 شهور ونص | 320 ![]() | أمس |
سلالة الفلاين ذكر | 3 شهور ونص | 325 ![]() | أمس |
سلالة الهاي بلس أنثى | 3 شهور ونص | 400 ![]() | أمس |
سلالة شنشيلا أنثى | 3 شهور ونص | 320 ![]() | أمس |
سلالة فلاندر ذكر | 3 شهور ونص | 310 ![]() | أمس |
سلالة الفلاين أنثى | 3 شهور ونص | 315 ![]() | أمس |
سلالة الهجين هجيني | 5 شهور | 305 ![]() | أمس |
سلالة الاسكندرية | 5 شهور | 425 ![]() | أمس |
بورصة لحم الدواجن أصناف مختلفة
الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
كيلو لحم السمان | 55 ![]() | أمس |
جوز زغاليل حمام | 100 ![]() | أمس |
كيلو لحم نعام مشفي | 350 ![]() | أمس |
كيلو نعام قائم | 120 ![]() | أمس |
كيلو لحم فخد نعام | 250 ![]() | أمس |
كيلو لحم الأرانب | 89 ![]() | أمس |
اسعار الاعلاف اليوم
الصنف | السعر | التحديث |
---|---|---|
علف بادي 23% | 26,200 ![]() | أمس |
علف نامي 21% | 26,150 ![]() | أمس |
علف ناهي 19% | 26,050 ![]() | أمس |
علف بادي نامي 21,5% | 25,000 ![]() | أمس |
علف بيض انتاجي 16% | 20,900 ![]() | أمس |
علف بيض انتاجي 18% | 21,350 ![]() | أمس |