سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده الخميس 21 - 9 - 2023 هو سؤال يتم البحث عنه بكثرة من قبل العديد من المواطنين، ولذلك خصصنا هذا التقرير المحدث باستمرار على موقع “بالتفصيل” لعرض أحدث اسعار الذهب عيار 21 في مصر ومختلف الدول العربية مع مؤشرات بيانية للأسعار سواء إذا كان هناك استقرار أو ارتفاع أو هبوط.
سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 21 قيراط هو مزيجًا من الذهب الخالص والمعادن الأخرى، ويحتوي على نسبة 87.5% من الذهب الخالص، والباقي يتكون من معادن مثل النحاس والفضة، هذه النسبة تجعله متينًا ومناسبًا للاستخدام في صنع المجوهرات والقطع الذهبية، لذلك هو يُعدٌ من أكثر العيارات شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات في الدول العربية وغيرها، ويتميز بالتوازن بين الجودة والصلابة واللمعان، مما يجعله خيارًا شعبيًا للأساور والخواتم والعقود والأقراط وغيرها من القطع الذهبية.
وفيما يلي جدول يحتوي على جميع الأسعار محدثة لحظة بلحظة، علمًا بأن الأسعار المعروضة بدون حساب ضريبة ومصنعية الشراء.
يتم تحديث الأسعار آليًا على مدار 24 ساعة
سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده

الدولة | السعر | مؤشر السعر |
---|---|---|
عيار 21 في مصر | 2,220 جنيه | ![]() |
عيار 21 في السعودية | 202.57 ريال | ![]() |
عيار 21 في الإمارات | 198.35 درهم | ![]() |
عيار 21 في قطر | 196.62 ريال | ![]() |
عيار 21 في الكويت | 16.68 دينار | ![]() |
عيار 21 في الاردن | 38.30 دينار | ![]() |
عيار 21 في البحرين | 20.36 دينار | ![]() |
عيار 21 في عمان | 20.80 ريال | ![]() |
عيار 21 في لبنان | 811,785.24 ليرة | ![]() |
عيار 21 في المغرب | 554.67 درهم | ![]() |
عيار 21 في العراق | 70,742.64 دينار | ![]() |
عيار 21 في السودان | 32,439.66 جنيه | ![]() |
عيار 21 في تونس | 170.21 دينار | ![]() |
عيار 21 في سوريا | 702,128.76 ليرة | ![]() |
عيار 21 في الجزائر | 7,417.66 دينار | ![]() |
عيار 21 في اليمن | 13,518.05 ريال | ![]() |
عيار 21 في فلسطين | 206.02 شيكل | ![]() |
عيار 21 في ليبيا | 262.18 دينار | ![]() |
عيار 21 في أمريكا | 54 دولار | ![]() |
تحدثنا أيضًا بالتفصيل عن: