| النوع | أمس | السعر (دينار أردني) | مؤشر | مؤشر 2 |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24$ | $166.46 | $166.46 | 0 | 0 |
| عيار 24 | 117.11 | 118.02 | + 0.91 | ![]() إرتفاع 0.91 دينار أردني |
| عيار 21 | 102.47 | 103.27 | + 0.80 | ![]() إرتفاع 0.80 دينار أردني |
| عيار 18 | 87.84 | 88.52 | + 0.68 | ![]() إرتفاع 0.68 دينار أردني |
| كيلو الذهب | 117,110 | 118,020 | + 910 | ![]() إرتفاع 910 دينار أردني |
| الجنيه الذهب | 819.76 | 826.16 | + 6.40 | إرتفاع 6.40 دينار أردني |
| ــ | ــ | ــ | ــ | ــ |
| عيار 21 مستعمل | 100.93 | 101.72 | + 0.79 | إرتفاع 0.79 دينار أردني |
| عيار 18 مستعمل | 86.08 | 86.75 | + 0.67 | إرتفاع 0.67 دينار أردني |
| عيار 14 مستعمل | 66.82 | 67.33 | + 0.51 | إرتفاع 0.51 دينار أردني |
شارت عيار 21 ذهب الاردن
حاسبة جولديزا الذكية للمعادن
تابع محفظتك الاستثمارية من الذهب والفضة، واحسب بدقة قيمة مدخراتك أو مشترياتك لحظياً باستخدام حاسبة جولديزا المتوفرة بأحدث اسعار الذهب والفضة مع معرفة مؤشرات الربح والخسارة مقارنة بأسعار الأمس.
اختر المعدن
اختر المعدن
اختر الدولة
اختر الدولة
اختر العيار
اختر العيار
أدخل العدد:
0.00

