| النوع | أمس | السعر (دينار أردني) | مؤشر | مؤشر 2 |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24$ | ||||
| عيار 24 | 433.35 | إرتفاع 0.17 ريال سعودي | ||
| عيار 21 | ||||
| عيار 18 | 81.87 | 81.90 | + 0.03 | ![]() إرتفاع 0.03 دينار أردني |
| كيلو الذهب | 109,160 | 109,200 | + 40 | ![]() إرتفاع 40 دينار أردني |
| الجنيه الذهب | 764.08 | 764.40 | + 0.32 | إرتفاع 0.32 دينار أردني |
| ــ | ــ | ــ | ــ | ــ |
| عيار 21 مستعمل | 94.08 | 94.12 | + 0.04 | إرتفاع 0.04 دينار أردني |
| 6,965 # هبوط 85 جنيه مصري | 7,015 # هبوط 85 جنيه مصري |
حاسبة جولديزا الذكية للمعادن
تابع محفظتك الإستثمارية من الذهب والفضة، واحسب بدقة قيمة مدخراتك أو مشترياتك لحظياً باستخدام حاسبة جولديزا المتوفرة بأحدث اسعار الذهب والفضة مع معرفة مؤشرات الربح والخسارة مقارنة بأسعار الأمس.
اختر المعدن
اختر المعدن
اختر الدولة
اختر الدولة
اختر العيار
اختر العيار
أدخل العدد:
0.00
رسم بياني تاريخي لسعر الذهب عيار 21 بالدينار الجزائري.

