| النوع | أمس | السعر (دينار أردني) | مؤشر | مؤشر 2 |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24$ | ||||
| عيار 24 | 437.03 | هبوط 0.01 ريال سعودي | ||
| عيار 21 | ||||
| عيار 18 | 82.60 | 82.60 | 0 | ![]() 0 |
| كيلو الذهب | 110,130 | 110,130 | 0 | ![]() 0 |
| الجنيه الذهب | 770.88 | 770.88 | 0 | 0 |
| ــ | ــ | ــ | ــ | ــ |
| عيار 21 مستعمل | 94.91 | 94.91 | 0 | 0 |
| 6,985 # 0 | 7,035 # 0 |
حاسبة جولديزا الذكية للمعادن
تابع محفظتك الإستثمارية من الذهب والفضة، واحسب بدقة قيمة مدخراتك أو مشترياتك لحظياً باستخدام حاسبة جولديزا المتوفرة بأحدث اسعار الذهب والفضة مع معرفة مؤشرات الربح والخسارة مقارنة بأسعار الأمس.
اختر المعدن
اختر المعدن
اختر الدولة
اختر الدولة
اختر العيار
اختر العيار
أدخل العدد:
0.00
رسم بياني تاريخي لسعر الذهب عيار 21 بالدينار الجزائري.

