بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
تعرف على أحدث اسعار بورصة الدواجن الرئيسية لحظة بلحظة على مدار اليوم في موقع “بالتفصيل“، حيث نسعى دائمًا لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر عن هذا القطاع المهم لمساعدتكم في مواكبة التغيرات اليومية بكل سهولة.
آخر تحديث:
الاثنين 23 - 3 - 2026اسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
| الصنف | السعر | المؤشر |
|---|---|---|
| الفراخ البيضاء | 85 جنيه مصري | 0 |
| الفراخ الساسو | 98 جنيه مصري | 0 |
| امهات بيضاء | 0 جنيه مصري | |
| كتكوت أبيض شركات | 21 جنيه مصري | 0 |
| كتكوت أبيض قطعان | 12.50 جنيه مصري | إرتفاع 1 جنيه مصري |
| كتكوت ساسو | 11.50 جنيه مصري | إرتفاع 4 جنيه مصري |
| كتكوت ساسو بيور | 12.50 جنيه مصري | إرتفاع 4.50 جنيه مصري |
| كتكوت بلدي | 85 جنيه مصري | 0 |
| كتكوت هجين | 7.50 جنيه مصري | إرتفاع 1 جنيه مصري |
| كتكوت جيل ثاني | 10 جنيه مصري | إرتفاع 3 جنيه مصري |
| بط فرنساوي | 85 جنيه مصري | 0 |
| بط مسكوفي | 36 جنيه مصري | إرتفاع 1 جنيه مصري |
| بط بغال محلي | 85 جنيه مصري | 0 |
| بيض أبيض | 125 جنيه مصري | 0 |
| بيض أحمر | 128 جنيه مصري | 0 |
| بيض بلدي | 0 جنيه مصري |
يتم تحديث الأسعار على مدار اليوم، علمًا بأن الأسعار المعلنة هي اسعار البورصة الرئيسية لكبرى المزارع المنتجة للدواجن في مصر، وترتفع في الأسواق للمستهلك بعد حساب هامش الربح.
سعر علف الدواجن اليوم
| الصنف | السعر |
|---|---|
| علف بادي 23% | 23,100 جنيه مصري |
| علف نامي 21% | 23,000 جنيه مصري |
| علف ناهي 19% | 22,800 جنيه مصري |
| علف بادي نامي 21,5% | 21,550 جنيه مصري |
| علف بيض انتاجي 16% | 18,400 جنيه مصري |
| علف بيض انتاجي 18% | 18,800 جنيه مصري |
إخلاء مسؤولية: المعلومات والأسعار المعروضة على موقع “بالتفصيل” يتم تحديثها باستمرار بناءً على مصادر موثوقة، وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من مكان إلى آخر أو من تاجر إلى آخر أو بناءً على الظروف العالمية وحتى المحلية، ونحن في “بالتفصيل” لا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو مادية عن أي خسائر أو أضرار قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات أو اتخاذ أي قرارات بناءً عليها.



